BRAKING 2 COPPIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI 784CM55 DUCATI MONSTER 696 2013 2014
€75,50 Il prezzo originale era: €75,50.€67,95Il prezzo attuale è: €67,95.
-PASTIGLIA SINTERIZZATA STRADALE
-NO USO RACING
– ANTERIORI
Solo 2 pezzi disponibili
Coppia pastiglie anteriori Braking CM55: mescola sinterizzata stradale per frenata costante e lunga durata
Hai consumato le pastiglie anteriori e cerchi un ricambio affidabile per l'uso quotidiano su strada? Le pastiglie Braking 784CM55 in mescola CM55 sono una scelta consolidata per chi vuole un impianto frenante efficiente senza rinunciare alla durata. La mescola sinterizzata garantisce prestazioni costanti in condizioni variabili — sia con asfalto asciutto che bagnato — senza il comportamento nervoso delle mescole da competizione. Sono pensate per sostituire le pastiglie di serie con un componente di livello superiore, adatto all'utilizzo stradale ordinario e sportivo.
Caratteristiche tecniche
- Codice prodotto: 784CM55
- Marca: Braking
- Mescola: CM55 – sinterizzata stradale
- Posizione: anteriore
- Altezza pastiglia: 55,50 mm
- Larghezza pastiglia: 74,90 mm
- Spessore pastiglia: 8,60 mm
- Utilizzo: stradale (sostituzione pastiglie standard)
- Uso racing: non indicata
- Contenuto confezione: 1 coppia (per 1 disco freno)
- Dischi abbinati consigliati: Braking SK2, W-FIX, R-STX, R-FIX
Mescola CM55: perché è diversa dalle pastiglie standard
La mescola CM55 si distingue dalle pastiglie di primo equipaggiamento per la sua composizione a base organica unita a componenti metallici morbidi e non aggressivi. Il risultato è una pastiglia che combina mordente deciso con buona modulabilità della frenata, riducendo al minimo l'usura del disco. Non richiede temperature elevate di esercizio per entrare in regime, il che la rende efficace anche nelle frenate brevi tipiche del traffico urbano e del touring.
La confezione contiene 1 coppia di pastiglie per 1 disco freno. Se il tuo veicolo monta 2 dischi anteriori, è necessario acquistare 2 confezioni. Verificare sempre il numero di pinze/dischi presenti sul proprio modello prima dell'acquisto.
Nota
La confezione include 1 coppia di pastiglie per 1 solo disco freno. Se il tuo veicolo monta 2 dischi anteriori (doppio disco), è necessario acquistare 2 confezioni. La mescola CM55 non è omologata per l'uso in pista o in competizione. I freni sono componenti di sicurezza critici: la sostituzione deve essere eseguita da personale qualificato.
Visualizza la lista completa delle applicazioni verificate
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni | Posizione |
| Aprilia | Dorsoduro | 1200 | 2011-2013 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Dorsoduro Abs | 1200 | 2011-2012 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Dorsoduro Factory | 750 | 2010-2013 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Pegaso Strada | 650 | 2005-2009 | ANT – SX |
| Aprilia | Rs Pista | 250 | 2004 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Rs Replica | 250 | 1998-2003 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Rst Futura | 1000 | 2001-2004 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Rsv | 1000 | 1998-2000 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Rsv R | 1000 | 2000 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Rsv Sp | 1000 | 1999-2000 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Sl 1000 Falco | 1000 | 2000, 2002-2004 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Sl 1000 Falco | 1000 | 2001 | ANT – DX |
| Aprilia | Tuono Fighter | 1000 | 2002-2005 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Tuono R (2 Pads Per Caliper) | 1000 | 2002-2009 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Tuono V4 R | 1000 | 2011-2013 | ANT – SX/DX |
| Aprilia | Tuono V4 R Aprc | 1000 | 2011-2013 | ANT – SX/DX |
| Benelli | Leoncino | 500 | 2016-2017 | ANT – SX/DX |
| Benelli | Tnt | 899 | 2008-2016 | ANT – SX/DX |
| Benelli | Tnt | 1130 | 2004-2006 | ANT – SX/DX |
| Benelli | Tnt S | 899 | 2008-2011 | ANT – SX/DX |
| Benelli | Tornado Tre | 900 | 2001-2002 | ANT – SX/DX |
| Benelli | Tre K | 899 | 2011-2016 | ANT – SX/DX |
| Benelli | Tre K | 1130 | 2007-2017 | ANT – SX/DX |
| Bimota | Db4 I.e. | 904 | 2000-2001 | ANT – SX/DX |
| Bimota | Sb8k Gobert | 1000 | 2006 | ANT – SX/DX |
| Bimota | Sb8r | 1000 | 1997-2000 | ANT – SX/DX |
| Bmw | F 800 Gt Abs | 800 | 2013-2020 | ANT – SX/DX |
| Bmw | F 800 R | 800 | 2009-2014 | ANT – SX/DX |
| Bmw | F 800 S | 800 | 2006-2010 | ANT – SX/DX |
| Bmw | F 800 St | 800 | 2006-2012 | ANT – SX/DX |
| Bmw | G 650 X Moto | 650 | 2007-2009 | ANT – SX |
| Bmw | R Nine T Pure | 1200 | 2017-2021 | ANT – SX/DX |
| Bmw | R Nine T Racer | 1200 | 2017-2021 | ANT – SX/DX |
| Bmw | R Nine T Scrambler | 1200 | 2016-2021 | ANT – SX/DX |
| Bmw | R Nine T Urban G/s | 1200 | 2017-2021 | ANT – SX/DX |
| Cagiva | Raptor | 650 | 2001-2007 | ANT – SX/DX |
| Cagiva | Raptor | 1000 | 2000-2006 | ANT – SX/DX |
| Cagiva | V-Raptor | 650 | 2001-2005 | ANT – SX/DX |
| Cagiva | V-Raptor | 1000 | 2000-2006 | ANT – SX/DX |
| Cagiva | Xtra-Raptor | 1000 | 2002-2004 | ANT – SX/DX |
| Ducati | 748 Biposto | 748 | 1998-2002 | ANT – SX/DX |
| Ducati | 748 R | 748 | 2000 | ANT – SX/DX |
| Ducati | 748 S | 748 | 1999-2002 | ANT – SX/DX |
| Ducati | 748 Sps | 748 | 1998-1999 | ANT – SX/DX |
| Ducati | 848 | 850 | 2008-2010 | ANT – SX/DX |
| Ducati | 916 Sps | 916 | 1997-1998 | ANT – SX/DX |
| Ducati | 996 Biposto | 996 | 1999-2001 | ANT – SX/DX |
| Ducati | 996 S | 996 | 2001 | ANT – SX/DX |
| Ducati | 996 Sps | 996 | 1999-2001 | ANT – SX/DX |
| Ducati | 998 Biposto | 998 | 2002-2003 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Hypermotard | 796 | 1980 | 0 10 ANT – SX/DX |
| Ducati | Hypermotard | 796 | 1980 | 0 11 ANT – SX/DX |
| Ducati | Hypermotard | 796 | 1980 | 0 12 ANT – SX/DX |
| Ducati | Hypermotard | 1100 | 2007-2009 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Hypermotard Evo | 1100 | 2010-2012 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 400 | 2001-2006 | ANT – SX |
| Ducati | Monster | 600 | 2000-2002 | ANT – SX |
| Ducati | Monster | 620 | 2002-2005 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 696 | 2008-2014 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 750 | 2000-2002 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 800 | 2003-2004 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 796 | 1980 | 0 11 ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 796 | 1980 | 0 12 ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 796 | 1980 | 0 13 ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 796 | 1980 | 0 14 ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 900 | 2000-2004 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 1000 | 2003-2005 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 1100 | 2011 | 00 09 ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster | 1100 | 2011 | 00 10 ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster 1100 Abs | 1100 | 2010 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster 1100 S | 1100 | 2009-2010 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster 1100 S Abs | 1100 | 2010 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster 796 Abs | 800 | 2011-2014 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster Abs | 696 | 2010-2014 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster Diesel | 1100 | 2013 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster Evo | 1100 | 2011-2012 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster Evo Abs | 1100 | 2011-2013 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster S | 1000 | 2003-2005 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster S2r | 1000 | 2006-2007 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster S4 | 916 | 2001-2003 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster S4r | 996 | 2003-2006 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Monster Single Disk | 620 | 2005-2006 | ANT – SX |
| Ducati | Multistrada | 1200 | 2010-2012 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada Abs | 1200 | 2010-2014 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada Ds | 1000 | 2003-2006 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada Ds | 1100 | 2007-2009 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada Ds S | 1000 | 2005-2006 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada Ds S | 1100 | 2007-2009 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada S Abs | 1200 | 2010-2012 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada S Abs Pikes Peak | 1200 | 2012-2014 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada S Gt | 1200 | 2012-2013 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada S Sport | 1200 | 2011-2012 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada S Touring | 1200 | 2010-2014 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Multistrada Single Disk | 620 | 2005-2006 | ANT – SX |
| Ducati | Multistrada Touring Abs | 1200 | 2010-2011 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Sport | 620 | 2003-2004 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Sport | 750 | 2000-2002 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Sport | 800 | 2003-2004 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Sport | 900 | 2002 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Ss Supersport | 620 | 2002-2005 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Ss Supersport | 750 | 2000-2002 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Ss Supersport | 800 | 2003-2005 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Ss Supersport | 900 | 1998-2002 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Ss Supersport | 1000 | 2003-2006 | ANT – SX/DX |
| Ducati | St2 | 944 | 1997-2003 | ANT – SX/DX |
| Ducati | St3 | 1000 | 2004-2006 | ANT – SX/DX |
| Ducati | St3 S Abs | 1000 | 2006-2007 | ANT – SX/DX |
| Ducati | St4 | 916 | 1998-2004 | ANT – SX/DX |
| Ducati | St4 S | 996 | 2001-2005 | ANT – SX/DX |
| Ducati | St4 S Abs | 996 | 2003-2006 | ANT – SX/DX |
| Ducati | Streetfighter | 850 | 2012-2015 | ANT – SX/DX |
| Husqvarna | Nox | 570 | 2001-2003 | ANT – SX |
| Husqvarna | Nuda | 900 | 2012-2013 | ANT – SX/DX |
| Husqvarna | Sm S | 610 | 2000-2004 | ANT – SX |
| Husqvarna | Smr | 630 | 2004-2005 | ANT – SX |
| Husqvarna | Te 610 E Supermotard | 600 | 1998 | ANT – SX |
| Husqvarna | Vitpilen | 701 | 1970 | 1 18 ANT – SX |
| Husqvarna | Vitpilen | 701 | 1970 | 1 19 ANT – SX |
| Ktm | Adventure | 890 | 2021 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Adventure | 1190 | 2013-2015 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Adventure Abs | 790 | 2019-2020 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Adventure Abs | 1050 | 2015-2016 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Adventure Abs | 1090 | 2017 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Adventure Abs | 1190 | 2015-2016 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Adventure R | 890 | 2021 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Adventure R Abs | 790 | 2019-2020 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Adventure R Abs | 1090 | 2017-2019 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Adventure R Abs | 1190 | 2013-2016 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Duke | 690 | 2012-2014 | ANT – SX |
| Ktm | Duke | 790 | 2018-2019 | ANT – SX |
| Ktm | Duke | 790 | 2020 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Duke Abs | 690 | 2015-2017 | ANT – SX |
| Ktm | Duke Ii | 640 | 1999-2006 | ANT – SX |
| Ktm | Lc4 Supermoto | 640 | 2004-2007 | ANT – SX |
| Ktm | Smc | 625 | 2005-2008 | ANT – SX |
| Ktm | Smc | 660 | 2004-2007 | ANT – SX |
| Ktm | Smr | 630 | 2004-2005 | ANT – SX |
| Ktm | Super Adventure | 1290 | 2015-2016 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Super Adventure R Abs | 1290 | 2017-2022 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Super Adventure S Abs | 1290 | 2017-2020 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Super Adventure T Abs | 1290 | 2017 | ANT – SX/DX |
| Ktm | Supermoto | 690 | 2007-2008 | ANT – SX |
| Morini | 9 1/2 | 1200 | 2006-2010 | ANT – SX/DX |
| Morini | Corsaro | 1200 | 2005-2009 | ANT – SX/DX |
| Morini | Scrambler | 1200 | 2008-2009 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Audace Abs | 1400 | 2015-2018 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Audace Carbon Abs | 1400 | 2017-2020 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Breva | 750 | 2003-2007 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | Breva | 850 | 2006-2008 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Breva | 1100 | 2005-2007 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Breva | 1200 | 2008-2009 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Breva Abs | 1100 | 2005-2007 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Breva Abs | 1200 | 2008-2009 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | California Custom Abs | 1400 | 2013-2016 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | California Ev Special | 1100 | 1997-2003 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | California Jackal | 1100 | 2001-2006 | ANT – DX |
| Moto Guzzi | California Touring Abs | 1400 | 2013-2020 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | California Touring Se Abs | 1400 | 2015-2016 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Eldorado Abs | 1400 | 2015-2020 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Griso | 850 | 2006 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Griso | 1100 | 2005-2008 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Griso 8 V | 1200 | 2007-2016 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Mgx-21 | 1400 | 2016-2020 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Nevada | 750 | 2003-2007, 2012-2016 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | Norge Gt 8v Abs | 1200 | 2010-2016 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Norge T-Gtl | 850 | 2007 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Norge T-Gtl | 1200 | 2006 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Norge T-Gtl Abs | 850 | 2007 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Norge T-Gtl Abs | 1200 | 2006-2009 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Sport | 1200 | 2006-2007 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Sport 8v Abs | 1200 | 2008-2013 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Sport Abs | 1200 | 2006-2007 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Stelvio | 1200 | 2008-2014 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | Stelvio Abs | 1200 | 2009-2017 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | V11 Le Mans | 1100 | 2000-2005 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | V11 Sport | 1100 | 1997-2000 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | V7 Classic | 750 | 2008-2013 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Ii Racer Abs | 750 | 2015-2016 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Ii Special Abs | 750 | 2015-2016 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Ii Stone Abs | 750 | 2015-2016 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Ii Stornello Abs | 750 | 2016-2017 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Iii Anniversario Abs | 750 | 2017-2018 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Iii Carbon | 750 | 2019-2020 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Iii Racer Abs | 750 | 2017-2018 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Iii Rough | 750 | 2019-2020 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Iii Special Abs | 750 | 2017-2020 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Iii Stone Abs | 750 | 2017-2020 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Iii Stone Night Pack | 750 | 2019-2020 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Iii Stone S | 750 | 2019-2020 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Racer | 750 | 2010-2014 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Special | 750 | 2012-2014 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V7 Stone | 750 | 2012-2014 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V85 Tt | 850 | 2019-2021 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | V85 Tt Travel | 850 | 2019-2021 | ANT – SX/DX |
| Moto Guzzi | V9 Bobber Abs | 850 | 2016-2020 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V9 Bobber Sport | 850 | 2019-2020 | ANT – SX |
| Moto Guzzi | V9 Roamer Abs | 850 | 2016-2020 | ANT – SX |
| Mv Agusta | Brutale | 675 | 2012-2014 | ANT – SX/DX |
| Mv Agusta | Brutale | 800 | 2013-2014 | ANT – SX/DX |
| Mv Agusta | Brutale Abs | 675 | 2015-2017 | ANT – SX/DX |
| Mv Agusta | Brutale Abs | 800 | 2015 | ANT – SX/DX |
| Mv Agusta | Brutale Abs | 800 | 2016 | ANT – |
| Mv Agusta | Brutale Rr Abs | 675 | 2015-2016 | ANT – SX/DX |
| Mv Agusta | F3 | 675 | 2012-2014 | ANT – SX/DX |
| Marca | BRAKING |
|---|

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.