APPLICAZIONI GANASCE FRENO PER MBK:
ANNO | MODELLO | NOTE | ||
---|---|---|---|---|
MBK | ||||
1990 | ACTIVE 50 | Ant. | ||
1990 | ACTIVE 75 | Ant. | ||
1990 | ACTIVE 80 | Ant. | ||
1994 | CW BOOSTER 50 | Ant. | ||
1994 | CW BOOSTER 50 | Post. | ||
1994 | CW BOOSTER R 50 | Post. | ||
1994 | YM FIZZ 50 | Post. | ||
1995 | CW BOOSTER R 50 | Post. | ||
1995 | YA FORTE 50 | Post. | ||
1996 | CW BOOSTER SPIRIT 50 | Post. | ||
1996 | CW BOOSTER TRACK 50 | Post. | ||
1997 | CW BOOSTER TRACK 50 | Post. |
1998 | CW BOOSTER TRACK 50 | Post. | |
1998 | YH FLIPPER 50 | Post. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.